Le King von Hacksaw Gaming ist ein 6×5‑Slot mit Cluster‑Pays‑Mechanik, bei dem Gewinne durch Cluster aus 5+ identischen, orthogonal verbundenen Symbolen entstehen. Das Spiel bietet Kaskaden (Super Cascades), ein Golden Squares‑System, das durch das Neon Rainbow‑Symbol aktiviert wird, umfangreiche Interaktionen zwischen Münzen, Schatzkesseln und Kleeblättern sowie dreistufige Free Spins mit Jackpot‑Potenzial (Mini, Major, Mega, Max). Der maximale Gewinn beträgt 20 000× des Einsatzes.
Grundinformationen zum Spiel
| Name des Spiels | Le King |
| Entwickler | Hacksaw Gaming |
| Typ | Video Slot, Cluster Pays, Jackpots |
| Plattform | HTML5 |
| Veröffentlichungsdatum | 26. Juni 2025 |
| Interface‑Sprache | en |
| Spielmodi | Demo, Echtgeld |
| Gratis verfügbar | Ja (Demo) |
| Systeme | Desktop, Mobile, Tablet |
Spielmathematik
| RTP (Standard) | 96,14% |
| Volatilität | Mittel |
| Trefferfrequenz | 41,33% pro Spin |
| Maximaler Gewinn | 20 000× des Gesamteinsatzes |
| Einsatzbereich | 0,10 – 100,00 Credits pro Spin |
| Layout | 6 Walzen × 5 Reihen |
| Linien | Keine festen Linien (Cluster Pays) |
| Gewinnrichtung | Cluster aus 5+ Symbolen, orthogonal verbunden (keine Diagonalen) |
Gewinnregeln und Kaskaden
- Ein Gewinn entsteht, wenn 5+ identische Symbole einen Cluster durch orthogonale Verbindungen bilden.
- Super Cascades: Nach der Auszahlung werden Gewinnsymbole entfernt; der Rest fällt nach unten, neue Symbole rutschen von oben nach – bis keine neuen Cluster entstehen.
- Nach der Auswertung werden die Positionen der entfernten Symbole zu Golden Squares für diese Spin‑Sequenz.
Symbole
| Symbol | Kategorie | Rolle / Beschreibung |
|---|---|---|
| Wild | Spezial | Ersetzt: 10, J, Q, K, A, Watermelon, Dice, Microphone, Chips, Roulette Wheel |
| 10 / J / Q / K / A | Niedrig | Niedrig bezahlende Symbole (Cluster Pays) |
| Watermelon / Dice / Microphone / Chips / Roulette Wheel | Premium | Hochwertige Symbole (Cluster Pays) |
| Neon Rainbow | Aktivator | Aktiviert alle Golden Squares auf dem Raster |
| Coin — Bronze/Silver/Gold | Feature | Sofortzahlung; Werte können multipliziert werden |
| Treasure Pot | Feature | Kollektor – sammelt Werte der sichtbaren Münzen/Pots |
| Clover — Green | Feature | Multiplikator benachbarter Münzen/Pots: 2×–20× |
| Clover — Gold | Feature | Globaler Multiplikator aller sichtbaren Münzen/Pots: 2×–20× |
| Jackpot Marker | Feature | Jackpot‑Marker (Mini/Major/Mega/Max), aktiviert durch Neon Rainbow |
| FS Scatter | Spezial | Löst Free‑Spins‑Level aus |
Auszahlungstabelle – Cluster
| Kategorie / Symbol | 5 | 6–7 | 8–11 | 12+ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedrig (10/J/Q/K/A) | 0,10× | 0,20× | 0,30× | 0,50× | x Gesamteinsatz |
| Watermelon | 0,30× | 0,50× | 1,00× | 3,00× | x Gesamteinsatz |
| Dice | 0,30× | 0,50× | 1,00× | 3,00× | x Gesamteinsatz |
| Microphone | 0,50× | 1,00× | 3,00× | 5,00× | x Gesamteinsatz |
| Chips | 1,00× | 2,50× | 5,00× | 10,00× | x Gesamteinsatz |
| Roulette Wheel | 1,00× | 2,50× | 5,00× | 25,00× | x Gesamteinsatz |
Spezialelemente & Werte
| Element | Wert / Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Münzen (aus Golden Squares) | 0,2× – 500× | Sofortgewinn; wird von Clover‑Multiplikatoren beeinflusst |
| Kleeblätter (Green / Gold) | 2× – 20× | Green = benachbart; Gold = global |
| Jackpot Marker | Mini 10×; Major 100×; Mega 1000×; Max 20 000× | Benötigt Aktivierung durch Neon Rainbow |
Spezialfunktionen
Golden Squares
- Entstehen an Positionen von entfernten Gewinnclustern.
- Bleiben inaktiv, bis Neon Rainbow erscheint.
- Bei Aktivierung zeigen sie: Coin, Treasure Pot, Green/Gold Clover oder Jackpot Marker.
Neon Rainbow
- Aktiviert alle vorhandenen Golden Squares gleichzeitig.
- Löst Jackpot‑Gewinne aus, wenn ein Jackpot Marker angezeigt wird.
- Erscheint im Basisspiel und in allen Bonusmodi; im höchsten Free‑Spins‑Level auf jedem Spin garantiert.
Free Spins – drei Level
- Spin City (FS, 3 Scatter; 10 Spins): Golden Squares bleiben zwischen Spins bestehen, bis sie aktiviert werden.
- Jackpot of Gold (FS, 4 Scatter; 10 Spins): Golden Squares bleiben auch nach Aktivierung bestehen und können mehrfach genutzt werden.
- Viva Le Bandit! (FS, 5 Scatter; 10 Spins): Garantiertes Neon Rainbow pro Spin & verstärkte Münzverteilung.
Bonus Buy / FeatureSpins™ (marktabhängig)
- BonusHunt FeatureSpins™ – 3× Einsatz, ca. 5× höhere Bonuschance.
- Shamrock & Roll FeatureSpins™ – 60× Einsatz, garantiert ≥1 Gewinn + Neon Rainbow.
- Spin City (Kauf) – 80× Einsatz, 10 Free Spins.
- Jackpot of Gold (Kauf) – 250× Einsatz, 10 Free Spins.
Interne Zustandsvariablen
- Golden‑Squares‑Raster: 6×5, Feldertyp + Status (inaktiv/persistent/aktiviert).
- Aktivator‑Status: zeigt an, ob Neon Rainbow in der aktuellen Kaskade vorhanden ist.
- Treasure‑Pot‑Bank: gesammelte Werte vor Auszahlung.
- Jackpot‑Queue: wartende Jackpot Marker (können sich stapeln).
- Bonusmodus: None | Spin City | Jackpot of Gold | Viva Le Bandit.
- Cascade Counter: zählt Kaskaden, endet bei keiner neuen Clusterbildung.
Disclaimer
- RTP kann je nach Markt/Operator variieren; Standardwert 96,14%.
- Bonus Buy / FeatureSpins sind abhängig von lokalen Vorschriften.
- Auszahlungswerte basieren auf Demo/Hilfedaten — überprüfe sie in deiner lokalen Version.